El apilador de paletas eléctrico EFORK Walkie está diseñado con una dimensión compacta pero un gran rendimiento. Tiene la capacidad de 1,5 toneladas 3300 LB y altura de elevación de hasta 4 metros,
Es perfecto para almacenes , supermercados , fábricas médicas , aeropuertos , escuelas , o en cualquier lugar donde desee usarlo.
Artículo No:
CDDC15-30Pago:
TT& LCPrecio de mercado:
$1788Origen del producto:
CHINAColor:
Orange, Red, Green, CustomizedPuerto de embarque:
Shanghai, Ningbo, NanjingTiempo de espera:
20 Day after DepositOrden (MOQ):
1garantía:
1 year or 2000 Hoursmarca:
EFORKDetalle del producto
Nombre del producto:
1.5Ton 3300LB 3 Metros 9.8Ft Carretilla elevadora apiladora eléctrica de walkieEl montacargas eléctrico apilador de paletas Walkie es una máquina que se puede manejar de manera flexible en almacenes, talleres y otros lugares. Se utiliza con palets, con una carga máxima de 1,5 toneladas y una altura máxima de elevación de 4 metros.
Descripción del producto
Parámetros
Apilador eléctrico (tipo walkie) CDDC | ||||||||
Características | 1.1 | N º de Modelo. | CDDC10-16 | CDDC10-25 | CDDC10-30 | CDDC15-25 | CDDC15-30 | |
1.2 | Tipo de energía | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | ||
1.3 | Tipo de operación | Tipo de walkie | Tipo de walkie | Tipo de walkie | Tipo de walkie | Tipo de walkie | ||
1.4 | Capacidad | Q(Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
1.5 | Centro de carga | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | Distancia de rumbo | X (mm) | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
1.7 | distancia entre ejes | Y(mm) | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | |
Peso total | 2.1 | Peso total (con batería) | kg | 506 | 546 | 566 | 626 | 656 |
Ruedas, Chasis | 3.1 | Tipo de rueda | PU | PU | PU | PU | PU | |
3.2 | Rueda delantera | Ф×an (mm) | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | |
3.3 | Rueda de conducir | Ф×an (mm) | Φ210×70 | Φ210×70 | Φ210×70 | Φ210×70 | Φ210×70 | |
3.4 | Rueda de balance | Ф×an (mm) | Ф125×50 | Ф125×50 | Ф125×50 | Ф125×50 | Ф125×50 | |
3.5 | Base de la rueda delantera | b10 (mm) | 515.5 | 515.5 | 515.5 | 515.5 | 515.5 | |
3.6 | Base de la rueda trasera | b11 (mm) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
Dimensión | 4.1 | Altura del mástil bajado | h1 (mm) | 2075 | 1825 | 2075 | 1825 | 2075 |
4.2 | Altura de elevación | h3(mm) | 1600 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | |
4.3 | máx. Altura al levantar | h4(mm) | 2075 | 3037 | 3537 | 3037 | 3537 | |
4.4 | Espacio libre entre horquillas con el mástil bajado | h13 (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
4.5 | Longitud total | l2(mm) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | |
4.6 | Ancho promedio | b1 (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
4.7 | Tamaño de la horquilla | s/e/l(mm) | 65/165/1150 | 65/165/1150 | 65/165/1150 | 65/165/1150 | 65/165/1150 | |
4.8 | Tenedor extendido | b5 (mm) | 680-337 | 680-337 | 680-337 | 680-337 | 680-337 | |
4.9 | mín. Distancia al suelo | m2(mm) | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | |
4.10 | Ancho de pasillo para palet 1000*1200 Crossaway | Ast(mm) | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | |
4.11 | mín. Radio de giro | Wa (mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
Actuación | 4.12 | máx. Velocidad de viaje (descarga/carga) | kilómetros por hora | 4/3.5 | 4/3.5 | 4/3.5 | 4/3.5 | 4/3.5 |
4.13 | Velocidad de elevación (descarga/carga) | milisegundo | 0,101/0,095 | 0,101/0,095 | 0,101/0,095 | 0,101/0,092 | 0,101/0,092 | |
5.1 | Velocidad Decnet (Descargar/Cargar) | milisegundo | 0,096/0,112 | 0,096/0,112 | 0,096/0,112 | 0,096/0,115 | 0,096/0,115 | |
5.2 | máx. Capacidad de Escalada (Descargar/Cargar) | % | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/4.5 | 6/4.5 | |
5.3 | Tipo de freno | Electromagnético | Electromagnético | Electromagnético | Electromagnético | Electromagnético | ||
Motor cargador | 6.1 | Motor impulsor | kilovatios | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
6.2 | Motor de elevación | kilovatios | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
6.3 | Tipo de Batería | Plomo-ácido | Plomo-ácido | Plomo-ácido | plomo y ácido | Plomo-ácido | ||
6.4 | Volumen/capacidad de la batería | V/Ah | 2×12V/80Ah | 2×12V/80Ah | 2×12V/80Ah | 2×12V/80Ah | 2×12V/80Ah | |
6.5 | Cargador | VIRGINIA | 24V/10A | 24V/10A | 24V/10A | 24V/10A | 24V/10A | |
Otro | 7.1 | modelo de control | corriente continua | corriente continua | corriente continua | corriente continua | corriente continua | |
Los datos son solo de referencia y los detalles estarán sujetos al vehículo real. |