Artículo No:
CDDC10/ CDDC15Pago:
T/T OR L/COrigen del producto:
Hefei, ChinaColor:
Orange / CustomizablePuerto de embarque:
Shanghai / Nanjing / ShenzhenOrden (MOQ):
1Stock de mercancías:
500garantía:
1 yearmarca:
EFORKDetalle del producto
nombre del producto: apilador de paletas motorizado tipo walkie efork
tenedor con operador a pie apilador eléctrico es una máquina que se puede manipular de forma flexible en almacenes, talleres y otros lugares. se utiliza con paletas, con una carga máxima de 1.5 toneladas y una altura de elevación máxima de 4 metros.
Descripción del Producto
➤ batería sellada de alta energía incorporada, uso a largo plazo sin mantenimiento, sin necesidad de agregar agua durante el período de vida útil.
➤ tamaño compacto, fácil de mostrar, y ahorro de espacio de trabajo. puede pasar con éxito incluso en un canal pequeño.
➤ el control de polarización puede mejorar en gran medida la visión de trabajo y evitar colisiones.
➤ operación de mango largo , reduce en gran medida la fuerza operativa que hace que la operación sea más portátil .
➤ interruptor de emergencia
➤ Mango multifunción y control integrado (aceleración, bocina, dirección de emergencia, botón de elevación)
parámetros
apilador eléctrico (tipo walkie) cddc | ||||||||
características | 1.1 | modelo no. | cddc10-16 | cddc10-25 | cddc10-30 | cddc15-25 | cddc15-30 | |
1.2 | tipo de potencia | eléctrico | eléctrico | eléctrico | eléctrico | eléctrico | ||
1.3 | tipo de operación | tipo walkie | tipo walkie | tipo walkie | tipo walkie | tipo walkie | ||
1.4 | capacidad | q(kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
1.5 | centro de carga | c(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | distancia de rodamiento | x(mm) | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
1.7 | distancia entre ejes | y(mm) | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | |
peso total | 2.1 | peso total (con batería) | kg | 506 | 546 | 566 | 626 | 656 |
ruedas,chasis | 3.1 | tipo de rueda | PU | PU | PU | PU | PU | |
3.2 | rueda delantera | Ф×an (mm) | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | |
3.3 | rueda de conducir | Ф×an (mm) | Φ210×70 | Φ210×70 | Φ210×70 | Φ210×70 | Φ210×70 | |
3.4 | rueda de balance | Ф×an (mm) | Ф125×50 | Ф125×50 | Ф125×50 | Ф125×50 | Ф125×50 | |
3.5 | base de la rueda delantera | b10 (mm) | 515.5 | 515.5 | 515.5 | 515.5 | 515.5 | |
3.6 | base de la rueda trasera | b11 (mm) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
dimensión | 4.1 | altura del mástil bajado | h1 (mm) | 2075 | 1825 | 2075 | 1825 | 2075 |
4.2 | altura de elevación | h3(mm) | 1600 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | |
4.3 | max. altura al levantar | h4(mm) | 2075 | 3037 | 3537 | 3037 | 3537 | |
4.4 | espacio libre entre horquillas con el mástil bajado | h13 (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
4.5 | longitud total | l2(mm) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | |
4.6 | ancho promedio | b1 (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
4.7 | tamaño del tenedor | s/e/l(mm) | 65/165/1150 | 65/165/1150 | 65/165/1150 | 65/165/1150 | 65/165/1150 | |
4.8 | tenedor extendido | b5 (mm) | 680-337 | 680-337 | 680-337 | 680-337 | 680-337 | |
4.9 | distancia al suelo mín. | m2(mm) | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | |
4.10 | ancho de pasillo para palet 1000*1200 transversal | ast(mm) | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | |
4.11 | min. radio de giro | wa (mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
actuación | 4.12 | max. velocidad de viaje (descarga/carga) | kilómetros por hora | 4/3.5 | 4/3.5 | 4/3.5 | 4/3.5 | 4/3.5 |
4.13 | velocidad de elevación (descarga/carga) | milisegundo | 0.101/0.095 | 0.101/0.095 | 0.101/0.095 | 0.101/0.092 | 0.101/0.092 | |
5.1 | Velocidad de decnet (descarga/carga) | milisegundo | 0.096/0.112 | 0.096/0.112 | 0.096/0.112 | 0.096/0.115 | 0.096/0.115 | |
5.2 | max. capacidad de escalada (descarga/carga) | % | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/4.5 | 6/4.5 | |
5.3 | tipo de freno | electromagnético | electromagnético | electromagnético | electromagnético | electromagnético | ||
motor,cargador | 6.1 | motor impulsor | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
6.2 | motor de elevación | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
6.3 | Tipo de Batería | plomo-ácido | plomo-ácido | plomo-ácido | plomo-ácido | plomo-ácido | ||
6.4 | batería vol./capacidad | v/ah | 2×12v/80ah | 2×12v/80ah | 2×12v/80ah | 2×12v/80ah | 2×12v/80ah | |
6.5 | cargador | Virginia | 24v/10a | 24v/10a | 24v/10a | 24v/10a | 24v/10a | |
otro | 7.1 | modelo de control | DC | DC | DC | DC | DC | |
los datos son solo de referencia, y los detalles estarán sujetos al vehículo real. |
fotos