Artículo No:
CQD15 / CQD20Pago:
T/T OR L/COrigen del producto:
Hefei, ChinaColor:
Orange / CustomizablePuerto de embarque:
Shanghai / Nanjing / ShenzhenOrden (MOQ):
1Stock de mercancías:
50garantía:
1 yearmarca:
EFORKDetalle del producto
nombre del producto: efork 1.5 toneladas 2 toneladas carretilla elevadora eléctrica de pie lateral
carretillas elevadoras retráctiles efork combinar las ventajas de carretillas elevadoras eléctricas contrapesadas y apiladores de paletas , y tienen las características de protección del medio ambiente y ahorro de energía, bajo nivel de ruido, gran elevación, y pequeño espacio de trabajo.
Descripción del Producto
parámetros
carretilla elevadora eléctrica (tipo de pie lateral) 48V cqd | |||||
característica | 1.1 | modelo no. | cqd15-45s | cqd20-45s | |
1.2 | tipo de potencia | eléctrico | eléctrico | ||
1.3 | tipo de operación | tipo de soporte | tipo de soporte | ||
1.4 | capacidad de carga | q(kg) | 1500 | 2000 | |
1.5 | centro de carga | c(mm) | 500 | 500 | |
1.6 | distancia entre ejes | y(mm) | 1383 | 1533 | |
1.7 | distancia de alcance | mm | 530 | 655 | |
peso | 2.1 | peso total con batería | kg | 2700 | 3025 |
ruedas chasis | 3.1 | tipo de rueda | PU | PU | |
3.2 | rueda delantera | ∅×ancho(mm) | 267*114 | 267*114 | |
3.3 | rueda motriz | ∅×ancho(mm) | 382*142 | 382*142 | |
3.4 | rueda de balance | ∅×ancho(mm) | 180*76 | 180*76 | |
3.5 | banda de rodadura,rueda delantera | b10 (mm) | 1081 | 1081 | |
dimensión | 4.1 | altura del mástil bajado | h1 (mm) | 2100 | 2100 |
4.2 | altura de elevación libre | h2(mm) | 1500 | 1500 | |
4.3 | altura de elevación | h3(mm) | 4500 | 4500 | |
4.4 | max.altura al levantar | h4(mm) | 5480 | 5480 | |
4.5 | altura de los tejadillos de protección | h14 (mm) | 2280 | 2280 | |
4.6 | cara de horquilla min.distancia al suelo | h13 (mm) | 40 | 40 | |
4.7 | ángulo de inclinación de la horquilla delante/detrás | ° | 3/5 | 3/5 | |
4.8 | longitud total (sin horquilla) | l2(mm) | 1752 | 1902 | |
4.9 | ancho promedio | b1 (mm) | 1195 | 1195 | |
4.10 | tamaño del tenedor | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | |
4.11 | tamaño de ajuste de la horquilla | b5 (mm) | 244-700 | 244-700 | |
4.12 | mín.distancia al suelo | m2(mm) | 80 | 80 | |
4.13 | ancho de pasillo para palet 1000*1200 transversal | ast(mm) | 2730 | 2882 | |
4.14 | min.radio de giro | wa (mm) | 1680 | 1836 | |
actuación | 5.1 | max.velocidad de viaje (descarga/carga) | kilómetros por hora | 7/6.5 | 10/9 |
5.2 | velocidad de elevación (descarga/carga) | milisegundo | 0.330/0.245 | 0.300/0.235 | |
5.3 | velocidad de descenso (descarga/carga) | milisegundo | 0.260/0.325 | 0.270/0.315 | |
5.4 | max.capacidad de grado (descargar/cargar) | % | ≤10 | ≤10 | |
5.5 | tipo de freno | electromagnetismo | electromagnetismo | ||
motor,cargador | 6.1 | motor impulsor | kw | 6.5 | 6.5 |
6.2 | motor de elevación | kw | 6.3 | 6.3 | |
6.3 | Tipo de Batería | plomo-ácido | plomo-ácido | ||
6.4 | capacidad de la batería | v/ah | 48v300ah | 48v400ah | |
6.5 | cargador | v/ah | 48v/40a | 48v/50a | |
otro | 7.1 | tipo de control de accionamiento | AC | AC | |
7.2 | en12053 nivel de ruido en el oído del conductor's | base de datos (a) | 75 | 75 |
fotos