● Descripción general simple y elegante Diseño;
● grande interno / exterior espacio para almacenamiento;
● cómodo operación;
● Más Opciones;
Artículo No:
EPQ40BPago:
T/T OR L/COrigen del producto:
ChinaColor:
Green/Red/OrangePuerto de embarque:
NANJING / SHANGHAIgarantía:
1 Yearmarca:
EFORKDetalle del producto
Producto Nombre: Tractor de remolque eléctrico de jinete sentado 48V
Especificación:
nombre | Tipo de cable eléctrico de tipo sentado Tractor (48V) | ||
tipo de operación | Tipo sentado | ||
N º de Modelo. | unidad | EPQ40A | EPQ60A |
tipo de potencia | eléctrico | eléctrico | |
tipo de rueda | caucho | caucho | |
Peso máximo de tracción. | KG | 4000 | 6000 |
Max. tracción | N | 2050 | 2300 |
La tracción máxima instantánea. | N | 4000 | 4000 |
La altura del vehículo | H2 (mm) | 1420 | 1420 |
longitud total | L (mm) | 2010 | 2010 |
ancho promedio | S (mm) | 985 | 985 |
Max. velocidad de viaje | Km / h | 8 / 12 | 16 / 10 |
distancia entre ejes | mm | 1357 | 1357 |
radio de giro | Wa (mm) | 1705 | 1705 |
peso de la batería | KG | 355 | 550 |
Tipo de dirección | EPS | EPS | |
Tipo de freno de estacionamiento | Manual Operación / Pedal escribe | Manual Operación / Pedal escribe | |
peso corporal | KG | 1020 | 1200 |
rueda delantera | mm | Ø295 * 96 | Ø295 * 96 |
rueda trasera | mm | Ø415 * 112 | Ø415 * 112 |
capacidad de la batería | V / ah | 24 / 350 | 48 / 280 |
Cargador-inteligente | V / ah | 24 / 50 | 48 / 40 |
conducir motor | Kw | 3 | 4 |
Preguntas más frecuentes
Q1: ¿Eres un montacargas eléctrico Fábrica?
A1: Sí, somos el fabricante profesional de la carretilla elevadora eléctrica.
Q2: How Sobre la entrega Time?
A2: Acerca de 15-30 Días basados en diferentes Modelo. Para Los productos estándar, podemos tener stock y podríamos Entrega Inmediatamente.
Q3: ¿Se puede personalizar la solución disponible?
A3: Sí, podemos proporcionar diferentes soluciones personalizadas.
Q4: puedes proporcionar OEM servicio?
A4: Si