Artículo No:
CPDPago:
T/T OR L/COrigen del producto:
Hefei, ChinaColor:
Orange / CustomizablePuerto de embarque:
Shanghai / Nanjing / Shenzhen / etc.Tiempo de espera:
30 working daysOrden (MOQ):
1Stock de mercancías:
50garantía:
1 yearmarca:
EFORKDetalle del producto
Nombre del producto: Carretillas elevadoras eléctricas de 4 ruedas de 2000 kg 3000 kg 3 m 6 m
La carretilla elevadora contrapesada eléctrica de cuatro ruedas EFORK , con una altura de elevación máxima de más de 6 metros y una carga máxima de 3 toneladas, es adecuada para carga y descarga en interiores y exteriores.
Video
Descripción del producto
sistema de control de las pymes italianas
Estructura integrada de caja de puente tipo H
Espejo retrovisor de gran angular
faro LED
aire acondicionado completo
Neumáticos macizos
Función de inclinación del mástil hacia adelante y hacia atrás
Parámetros
Carretilla elevadora eléctrica de 4 ruedas CPD | |||||||
Características | 1.1 | N º de Modelo. | CPD15 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | |
1.2 | Tipo de energía | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | ||
1.3 | Tipo de operación | Tipo sentado | Tipo sentado | Tipo sentado | Tipo sentado | ||
1.4 | Capacidad | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
1.5 | Centro de carga | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | Voladizo delantero | X (mm) | 447 | 447 | 495 | 495 | |
1.7 | distancia entre ejes | Y(mm) | 1450 | 1450 | 1600 | 1600 | |
Peso total | 2.1 | Peso total (con batería) | kg | 2850 | 3260 | 4210 | 4410 |
Ruedas, Chasis | 3.1 | Tipo de rueda | Neumáticos Inflables | Neumáticos Sólidos | Neumáticos Sólidos | Neumáticos Sólidos | |
3.2 | Rueda delantera | 6.50-10 | 6.50-10 | 23×9-10 | 23×9-10 | ||
3.3 | Rueda de conducir | 5.00-8 | 5.00-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | ||
3.4 | Base de la rueda delantera | b10 (mm) | 910 | 910 | 970 | 970 | |
3.5 | Base de la rueda trasera | b11 (mm) | 930 | 930 | 950 | 950 | |
Dimensión | 4.1 | Altura del mástil bajado | h1 (mm) | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 |
4.2 | Altura de elevación libre | h2(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
4.3 | Altura de elevación | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.4 | máx. Altura al levantar | h4(mm) | 4110 | 4110 | 4110 | 4110 | |
4.5 | Altura de las protecciones superiores | h14 (mm) | 2190 | 2190 | 2185 | 2185 | |
4.6 | Espacio libre entre horquillas con el mástil bajado | h13 (mm) | 40 | 40 | 45 | 45 | |
4.7 | Ángulo de inclinación del mástil/horquilla | ° | 6/10 | 6/10 | 6/12 | 6/12 | |
4.8 | Longitud total (sin horquilla) | l2(mm) | 2330 | 2330 | 2529 | 2529 | |
4.9 | Ancho promedio | b1 (mm) | 1105 | 1105 | 1160 | 1160 | |
4.10 | Tamaño de la horquilla | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 40/122/1070 | 45/125/1070 | |
4.11 | Tenedor extendido | b5 (mm) | 244-1042 | 244-1042 | 244-1020 | 244-1020 | |
4.12 | mín. Distancia al suelo | m2(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
4.13 | Ancho de pasillo para palet 1000*1200 Crossaway | Ast(mm) | 3857 | 3857 | 4015 | 4015 | |
4.14 | Ancho de pasillo para palet 1200*1000 Crossaway | Ast(mm) | 4015 | 4015 | 4170 | 4170 | |
4.15 | mín. Radio de giro | Wa (mm) | 2090 | 2090 | 2200 | 2200 | |
Actuación | 5.1 | máx. Velocidad de viaje (descarga/carga) | kilómetros por hora | 12/11 | 12/11 | 12/11 | 12/11 |
5.2 | Velocidad de elevación (descarga/carga) | m /s | 0,205/0,221 | 0,196/0,214 | 0,210/0,215 | 0,193/0,212 | |
5.3 | Velocidad Decnet (Descargar/Cargar) | m /s | 0,350/0,260 | 0,365/0,240 | 0,365/0,240 | 0,365/0,240 | |
5.4 | máx. Capacidad de Escalada (Descargar/Cargar) | % | 20/15 | 20/15 | 20/12 | 20/12 | |
5.5 | Tipo de freno | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | ||
Motor cargador | 6.1 | Motor impulsor | kilovatios | 8 | 8 | 11 | 11 |
6.2 | Motor de elevación | kilovatios | 8.6 | 8.6 | 12 | 12 | |
6.3 | Tipo de Batería | Plomo-ácido | Plomo-ácido | Plomo-ácido | Plomo-ácido | ||
6.4 | Volumen/capacidad de la batería | V/Ah | 48V400Ah | 48V450Ah | 48V480Ah | 48V550Ah | |
6.5 | Cargador | VIRGINIA | 48V/50A | 48V/60A | 48V/60A | 48V/70A | |
Otro | 7.1 | modelo de control | C.A. | C.A. | C.A. | C.A. | |
Los datos son solo de referencia y los detalles estarán sujetos al vehículo real. |
Fotos